Maine Zip Codes by Population

The most populated zip codes in Maine are 04401 with 44,285, 04240 at 37,577, 04103 with 31,892, 04106 at 26,873, and 04901 with 26,463. You can get the most current Census population data for all 416 Maine zip codes, sorted from the most populous zip codes in Maine to the least, according to the 2022 American Community Survey.

Sure, you can copy this list right into your favorite spreadsheet tool. Or save yourself formatting headaches and grab the latest Maine zip code population data as a ready-to-use Excel™ file below. It's time to stop searching and start digging into data!

Download the newest population data for Maine zips

↓ Download (.xlsx)

Free, Excel™ file.
Trusted by 12,695 businesses.

Rank Zip Code Population
1 04401 44,285
2 04240 37,577
3 04103 31,892
4 04106 26,873
5 04901 26,463
6 04330 26,394
7 04005 24,590
8 04210 24,038
9 04074 22,098
10 04011 21,691
11 04072 20,446
12 04092 20,339
13 04062 18,648
14 04038 17,999
15 04101 17,832
16 04102 17,501
17 04073 17,389
18 04605 14,686
19 04105 12,436
20 04345 12,282
21 04530 11,584
22 04043 11,566
23 04090 11,365
24 03909 10,811
25 04938 10,261
26 04730 10,092
27 04976 10,036
28 04412 9,633
29 04086 9,566
30 04107 9,519
31 04444 9,303
32 04468 9,234
33 04915 9,078
34 04736 9,022
35 04096 8,984
36 04769 8,772
37 04032 8,700
38 04064 8,423
39 04093 8,408
40 04473 8,171
41 03904 8,113
42 03901 7,991
43 04046 7,965
44 04039 7,893
45 04002 7,618
46 03908 7,521
47 04963 7,376
48 04084 7,345
49 04841 6,986
50 04280 6,935
51 03903 6,848
52 04021 6,633
53 04027 6,499
54 04937 6,397
55 04364 6,138
56 04270 6,127
57 04274 5,883
58 04276 5,871
59 04282 5,822
60 04457 5,794
61 04260 5,705
62 04416 5,586
63 04009 5,366
64 04281 5,226
65 04843 5,221
66 04572 5,178
67 04609 5,161
68 04268 5,113
69 03906 5,003
70 04252 4,971
71 04071 4,958
72 04429 4,924
73 04426 4,903
74 04864 4,873
75 04042 4,766
76 04950 4,738
77 04743 4,701
78 04250 4,698
79 04578 4,657
80 04239 4,637
81 04083 4,597
82 04989 4,526
83 04462 4,506
84 04358 4,434
85 04236 4,377
86 04079 4,250
87 04930 4,226
88 04222 4,176
89 04862 4,130
90 04097 4,106
91 04957 4,025
92 04294 3,949
93 04055 3,928
94 04967 3,924
95 04049 3,920
96 04496 3,837
97 TIE 04037 3,820
97 TIE 04474 3,820
99 04849 3,808
100 04015 3,657
101 04856 3,636
102 04350 3,605
103 04357 3,536
104 04348 3,508
105 04428 3,500
106 04220 3,445
107 04259 3,410
108 04654 3,385
109 04927 3,381
110 04217 3,364
111 04742 3,323
112 04917 3,258
113 04048 3,244
114 04756 3,190
115 04287 3,158
116 04953 3,143
117 04579 3,112
118 04085 3,107
119 04256 3,094
120 04008 3,083
121 04619 3,078
122 04461 3,073
123 04254 3,061
124 04040 3,044
125 04344 2,988
126 04456 2,965
127 04469 2,958
128 04076 2,926
129 04427 2,916
130 04061 2,909
131 04419 2,902
132 04224 2,872
133 04614 2,797
134 04258 2,760
135 04257 2,758
136 04861 2,753
137 04463 2,678
138 04001 2,671
139 04974 2,649
140 04363 2,643
141 04757 2,635
142 04355 2,616
143 03902 2,607
144 04087 2,597
145 04347 2,558
146 04981 2,479
147 04030 2,473
148 04640 2,432
149 04351 2,387
150 04986 2,382
151 04694 2,352
152 04910 2,311
153 04353 2,269
154 04263 2,267
155 04543 2,257
156 04958 2,198
157 04924 2,191
158 04785 2,169
159 04443 2,162
160 04965 2,147
161 04627 2,044
162 04029 2,011
163 03905 1,990
164 04988 1,988
165 04289 1,980
166 04634 1,964
167 04562 1,961
168 04750 1,926
169 04928 1,925
170 04472 1,891
171 04020 1,881
172 04253 1,873
173 04911 1,849
174 04493 1,823
175 04971 1,822
176 04342 1,814
177 04110 1,810
178 04847 1,795
179 04418 1,785
180 04553 1,766
181 04441 1,761
182 04414 1,759
183 04684 1,756
184 TIE 04668 1,741
184 TIE 04010 1,741
186 04538 1,737
187 04941 1,736
188 04952 1,730
189 04047 1,720
190 04574 1,711
191 04411 1,693
192 04920 1,688
193 04943 1,656
194 04966 1,651
195 04041 1,644
196 04786 1,623
197 04290 1,620
198 04352 1,618
199 04069 1,600
200 04983 1,594
201 04860 1,590
202 04947 1,588
203 04921 1,586
204 04732 1,584
205 04555 1,554
206 04430 1,541
207 04346 1,522
208 04664 1,515
209 04970 1,507
210 04068 1,497
211 04679 1,496
212 TIE 04095 1,464
212 TIE 04563 1,464
214 04652 1,461
215 04955 1,449
216 04354 1,447
217 04854 1,440
218 TIE 04537 1,438
218 TIE 04758 1,438
220 04051 1,436
221 04539 1,424
222 04973 1,415
223 04448 1,397
224 04630 1,377
225 04858 1,371
226 04450 1,370
227 04658 1,369
228 04740 1,341
229 TIE 04667 1,324
229 TIE 04666 1,324
231 04438 1,323
232 04969 1,319
233 04556 1,314
234 04607 1,308
235 04349 1,302
236 04747 1,295
237 04488 1,293
238 04421 1,289
239 04219 1,269
240 04238 1,260
241 03907 1,257
242 04680 1,248
243 04945 1,242
244 04631 1,211
245 04649 1,206
246 TIE 04460 1,200
246 TIE 04434 1,200
248 04606 1,192
249 04932 1,186
250 04435 1,170
251 04676 1,169
252 04547 1,145
253 04479 1,141
254 04022 1,131
255 TIE 04088 1,127
255 TIE 04449 1,127
257 04623 1,124
258 04660 1,102
259 04942 1,101
260 04422 1,094
261 04476 1,091
262 04410 1,090
263 04951 1,079
264 04221 1,075
265 04284 1,069
266 04544 1,057
267 04765 1,030
268 04292 1,000
269 04863 981
270 04987 962
271 04776 955
272 04424 953
273 04978 943
274 04655 924
275 04780 899
276 04772 885
277 04949 884
278 04745 872
279 04453 870
280 TIE 04548 868
280 TIE 04622 868
282 04108 859
283 04643 845
284 04734 832
285 04979 830
286 04922 829
287 04681 826
288 04939 817
289 04551 815
290 04455 814
291 04487 812
292 04739 791
293 04929 788
294 04912 783
295 04859 781
296 04535 747
297 04275 746
298 04616 745
299 04091 740
300 04984 735
301 04961 732
302 04617 725
303 04760 713
304 04653 700
305 04265 697
306 TIE 04773 691
306 TIE 04956 691
308 04459 688
309 04255 687
310 04554 676
311 04406 671
312 04763 656
313 04066 644
314 04360 642
315 04671 626
316 04216 622
317 TIE 04063 617
317 TIE 04848 617
319 04774 609
320 04017 597
321 04648 593
322 04471 585
323 04571 552
324 04481 548
325 04923 522
326 04626 517
327 04568 516
328 04691 515
329 TIE 04611 513
329 TIE 04781 513
331 04478 507
332 TIE 04475 505
332 TIE 04762 505
334 04628 501
335 04464 493
336 04612 490
337 04662 487
338 04787 484
339 TIE 04733 483
339 TIE 04735 483
341 04576 467
342 04761 465
343 04573 460
344 04783 458
345 04853 448
346 04564 436
347 04693 434
348 04024 432
349 04777 427
350 TIE 03579 417
350 TIE 04685 417
352 04417 407
353 04285 398
354 04768 397
355 04746 392
356 04495 349
357 04497 345
358 04575 336
359 04779 333
360 04982 328
361 TIE 04766 327
361 TIE 04489 327
363 04359 326
364 04657 322
365 03911 315
366 04674 313
367 04261 311
368 04677 286
369 TIE 04231 282
369 TIE 04050 282
371 04650 280
372 04558 276
373 04415 271
374 04855 266
375 04451 265
376 04490 238
377 04237 234
378 04408 196
379 04686 191
380 04673 186
381 04485 183
382 04936 179
383 04413 170
384 04642 159
385 04491 154
386 04985 153
387 04669 144
388 04109 141
389 04624 136
390 04442 135
391 04003 123
392 04852 119
393 04964 114
394 04056 106
395 04057 105
396 04646 100
397 04492 97
398 04851 95
399 04613 93
400 04675 83
401 04226 81
402 04944 78
403 04006 75
404 04431 61
405 TIE 04541 55
405 TIE 04019 55
407 04625 52
408 04227 45
409 04645 43
410 04341 38
411 TIE 04975 36
411 TIE 04267 36
413 04925 16
414 04764 14
415 04635 10
416 04454 5

United States Census Bureau. B01001 SEX BY AGE, 2022 American Community Survey 5-Year Estimates. U.S. Census Bureau, American Community Survey Office. Web. 7 December 2023. http://www.census.gov/.

Connect

Cubit logo

© Copyright 2024 Cubit Planning, Inc.