Maine / Zip Codes by Population
The data is from the US Census. Below are 428 Maine zip codes ranked 1 through 406. You can copy and paste this list directly into your favorite spreadsheet program. Don't you just adore lovely numbers listed nicely in columns & rows? We do!
Looking for a list of cities, counties or zips in Maine?
Get a spreadsheet with the most current population, income, housing demographics and more for all cities, counties or zips in Maine. Learn more.
Maine Zip Codes by Population Rank | Zip Code | Population |
---|---|---|
1 | 04401 | 44,578 |
2 | 04240 | 36,211 |
3 | 04103 | 30,807 |
4 | 04901 | 26,671 |
5 | 04106 | 25,738 |
6 | 04330 | 25,626 |
7 | 04005 | 23,211 |
8 | 04210 | 22,941 |
9 | 04011 | 20,523 |
10 | 04074 | 19,469 |
11 | 04072 | 19,127 |
12 | 04092 | 18,156 |
13 | 04062 | 17,976 |
14 | 04102 | 17,797 |
15 | 04101 | 17,156 |
16 | 04038 | 17,147 |
17 | 04073 | 16,478 |
18 | 04605 | 13,821 |
19 | 04105 | 11,629 |
20 | 04345 | 11,341 |
21 | 04043 | 11,223 |
22 | 04530 | 10,794 |
23 | 04090 | 10,048 |
24 | 03909 | 9,838 |
25 | 04730 | 9,777 |
26 | 04976 | 9,721 |
27 | 04938 | 9,687 |
28 | 04736 | 9,290 |
29 | 04769 | 9,246 |
30 | 04468 | 9,231 |
31 | 04412 | 9,167 |
32 | 04107 | 9,079 |
33 | 04444 | 8,890 |
34 | 04915 | 8,842 |
35 | 04086 | 8,737 |
36 | 04096 | 8,494 |
37 | 04473 | 8,324 |
38 | 04032 | 8,296 |
39 | 04064 | 8,254 |
40 | 04093 | 8,158 |
41 | 03904 | 7,939 |
42 | 04046 | 7,734 |
43 | 04084 | 7,591 |
44 | 03901 | 7,538 |
45 | 04039 | 7,537 |
46 | 04002 | 7,456 |
47 | 03908 | 7,363 |
48 | 04963 | 7,264 |
49 | 04841 | 7,204 |
50 | 04270 | 6,677 |
51 | 04280 | 6,674 |
52 | 04937 | 6,555 |
53 | 03903 | 6,380 |
54 | 04021 | 6,345 |
55 | 04027 | 6,168 |
56 | 04364 | 5,913 |
57 | 04457 | 5,845 |
58 | 04282 | 5,747 |
59 | 04276 | 5,730 |
60 | 04260 | 5,679 |
61 | 04274 | 5,558 |
62 | 04416 | 5,451 |
63 | 04609 | 5,356 |
64 | 04009 | 5,282 |
65 | 04281 | 5,148 |
66 | 04071 | 5,106 |
67 | 04572 | 4,996 |
68 | 04268 | 4,968 |
69 | 04843 | 4,837 |
70 | 04462 | 4,768 |
71 | 04950 | 4,726 |
72 | 04864 | 4,706 |
73 | 03906 | 4,704 |
74 | 04239 | 4,684 |
75 | 04252 | 4,683 |
76 | 04743 | 4,665 |
77 | 04429 | 4,611 |
78 | 04426 | 4,574 |
79 | 04042 | 4,473 |
80 | 04083 | 4,398 |
81 | 04578 | 4,397 |
82 | 04236 | 4,354 |
83 | 04250 | 4,189 |
84 | 04358 | 4,185 |
85 | 04957 | 4,169 |
86 | 04930 | 4,129 |
87 | 04967 | 4,092 |
88 | 04989 | 4,084 |
89 | 04294 | 4,043 |
90 | 04055 | 3,943 |
91 | 04222 | 3,910 |
92 | 04862 | 3,873 |
93 | 04496 | 3,871 |
94 | 04079 | 3,864 |
95 | 04849 | 3,828 |
96 | 04037 | 3,806 |
97 | 04015 | 3,767 |
98 | 04097 | 3,735 |
99 | 04049 | 3,712 |
100 | 04474 | 3,676 |
101 | 04350 | 3,611 |
102 | 04927 | 3,374 |
103 | 04742 | 3,367 |
104 | 04357 | 3,358 |
105 | 04856 | 3,356 |
106 | 04756 | 3,264 |
107 | 04654 | 3,239 |
108 | 04953 | 3,236 |
109 | 04287 | 3,173 |
110 | 04040 | 3,118 |
111 | 04259 | 3,080 |
112 | 04579 | 3,069 |
113 | 04254 | 3,051 |
114 | 04619 | 3,018 |
115 | 04461 and 04463 | 3,002 |
116 | 04220 | 2,998 |
117 | 04048 | 2,981 |
118 | 04256 | 2,954 |
119 | 04061 | 2,952 |
120 | 04217 | 2,950 |
121 | 04456 | 2,941 |
122 | 04348 | 2,935 |
123 | 04757 and 04030 | 2,897 |
124 | 04428 | 2,868 |
125 | 04008 | 2,862 |
126 | 04427 | 2,833 |
127 | 04344 | 2,828 |
128 | 04917 | 2,801 |
129 | 04419 | 2,792 |
130 | 04861 | 2,767 |
131 | 04076 | 2,690 |
132 | 04224 | 2,657 |
133 | 04257 | 2,620 |
134 | 04974 | 2,603 |
135 | 04469 | 2,590 |
136 | 04614 and 04258 | 2,589 |
137 | 04363 | 2,561 |
138 | 04355 | 2,556 |
139 | 04351 | 2,552 |
140 | 04001 | 2,550 |
141 | 04085 | 2,500 |
142 | 04347 | 2,453 |
143 | 03902 | 2,428 |
144 | 04988 | 2,398 |
145 | 04353 | 2,369 |
146 | 04924 | 2,354 |
147 | 04443 | 2,347 |
148 | 04263 | 2,300 |
149 | 04750 | 2,260 |
150 | 04981 | 2,252 |
151 | 04694 | 2,203 |
152 | 04562 | 2,198 |
153 | 04785 | 2,193 |
154 | 04971 | 2,172 |
155 | 04472 | 2,133 |
156 | 04640 | 2,121 |
157 | 04289 | 2,116 |
158 | 04911 | 2,102 |
159 | 04253 | 2,073 |
160 | 04958 | 2,054 |
161 | 04965 | 2,051 |
162 | 04786 | 2,038 |
163 | 04543 | 2,016 |
164 | 04346 | 2,011 |
165 | 04537 | 1,993 |
166 | 04910 | 1,976 |
167 | 04952 | 1,943 |
168 | 04538 | 1,921 |
169 | 04928 | 1,918 |
170 | 04441 | 1,901 |
171 | 04493 | 1,899 |
172 | 04087 | 1,898 |
173 | 04047 | 1,858 |
174 | 04238 | 1,852 |
175 | 04634 | 1,830 |
176 | 04430 | 1,804 |
177 | 04342 | 1,788 |
178 | 04983 | 1,785 |
179 | 04966 | 1,766 |
180 | 04732 | 1,760 |
181 | 04652 | 1,748 |
182 | 04627 | 1,726 |
183 | 04041 | 1,719 |
184 | 04555 | 1,714 |
185 | 03905 | 1,710 |
186 | 04069 | 1,689 |
187 | 04679 | 1,684 |
188 | 04943 | 1,680 |
189 | 04920 | 1,666 |
190 | 04553 | 1,653 |
191 | 04921 | 1,646 |
192 | 04986 | 1,644 |
193 | 04449 | 1,640 |
194 | 04219 | 1,625 |
195 | 04068 | 1,612 |
196 | 04684 | 1,605 |
197 | 04668 | 1,604 |
198 | 04860 | 1,598 |
199 | 04352 | 1,590 |
200 | 04955 | 1,567 |
201 | 04854 | 1,559 |
202 | 04029 | 1,552 |
203 | 04941 and 04418 | 1,544 |
204 | 04847 | 1,522 |
205 | 04658 | 1,510 |
206 | 04574 | 1,506 |
207 | 04630 | 1,488 |
208 | 04973 | 1,487 |
209 | 04354 | 1,483 |
210 | 04411 | 1,478 |
211 | 04563 | 1,475 |
212 | 04422 | 1,471 |
213 | 04488 | 1,459 |
214 | 04970 | 1,456 |
215 | 04448 | 1,454 |
216 | 04858 | 1,431 |
217 | 04010 and 04088 | 1,428 |
218 | 04758 | 1,405 |
219 | 04947 | 1,404 |
220 | 04631 | 1,399 |
221 | 04667 | 1,398 |
222 | 04747 | 1,391 |
223 | 04290 | 1,360 |
224 | 04110 | 1,350 |
225 | 04479 | 1,345 |
226 | 04649 | 1,321 |
227 | 04942 | 1,305 |
228 | 04020 | 1,289 |
229 | 04969 | 1,280 |
230 | 04421 | 1,276 |
231 | 04932 | 1,272 |
232 | 04939 | 1,237 |
233 | 04680 | 1,228 |
234 | 03907 | 1,217 |
235 | 04095 | 1,216 |
236 | 04476 | 1,214 |
237 | 04414 | 1,209 |
238 | 04922 | 1,206 |
239 | 04666 | 1,194 |
240 | 04622 | 1,185 |
241 | 04740 | 1,177 |
242 | 04460 and 04863 | 1,168 |
243 | 04765 | 1,151 |
244 | 04450 | 1,149 |
245 | 04434 | 1,142 |
246 | 04681 | 1,138 |
247 | 04265 | 1,117 |
248 | 04607 | 1,116 |
249 | 04660 | 1,109 |
250 | 04539 | 1,104 |
251 | 04410 | 1,103 |
252 | 04655 | 1,092 |
253 | 04022 | 1,089 |
254 | 04556 | 1,082 |
255 | 04606 | 1,078 |
256 | 04292 and 04051 | 1,069 |
257 | 04664 | 1,064 |
258 | 04435 | 1,061 |
259 | 04349 | 1,044 |
260 | 04547 | 1,035 |
261 | 04776 | 1,023 |
262 | 04643 | 1,016 |
263 | 04284 | 1,003 |
264 | 04676 | 997 |
265 | 04987 | 987 |
266 | 04438 | 983 |
267 | 04951 | 968 |
268 | 04912 | 952 |
269 | 04945 | 950 |
270 | 04455 | 946 |
271 | 04487 | 936 |
272 | 04623 | 932 |
273 | 04745 and 04979 | 926 |
274 | 04548 | 922 |
275 | 04221 | 916 |
276 | 04929 | 901 |
277 | 04956 | 900 |
278 | 04459 | 894 |
279 | 04949 | 878 |
280 | 04739 | 875 |
281 | 04108 | 858 |
282 | 04616 | 857 |
283 | 04961 | 848 |
284 | 04554 | 845 |
285 | 04780 | 843 |
286 | 04091 | 834 |
287 | 04551 | 820 |
288 | 04772 | 806 |
289 | 04859 | 800 |
290 | 04617 | 798 |
291 | 04535 | 776 |
292 | 04848 | 759 |
293 | 04424 | 751 |
294 | 04734 and 04763 | 738 |
295 | 04453 | 699 |
296 | 04648 and 04628 | 696 |
297 | 04255 | 681 |
298 | 04760 | 679 |
299 | 04787 | 652 |
300 | 04406 | 650 |
301 | 04984 | 638 |
302 | 04978 | 635 |
303 | 04066 | 634 |
304 | 04471 | 628 |
305 | 04024 | 624 |
306 | 04773 | 610 |
307 | 04762 | 607 |
308 | 04576 | 602 |
309 | 04464 | 583 |
310 | 04564 | 582 |
311 | 04735 | 578 |
312 | 04571 | 569 |
313 | 04573 and 04495 | 561 |
314 | 04544 | 541 |
315 | 04853 | 540 |
316 | 04781 | 538 |
317 | 04475 | 535 |
318 | 04626 | 534 |
319 | 04671 | 527 |
320 | 04774 | 508 |
321 | 04761 and 03910 | 498 |
322 | 04653 | 493 |
323 | 04063 | 491 |
324 | 04481 | 490 |
325 | 04685 and 04662 | 488 |
326 | 04982 | 483 |
327 | 04612 | 476 |
328 | 04746 | 473 |
329 | 04783 and 04923 | 467 |
330 | 04359 | 457 |
331 | 04693 | 456 |
332 | 04017 | 454 |
333 | 04360 | 442 |
334 | 04568 | 439 |
335 | 04674 | 430 |
336 | 04777 | 427 |
337 | 04766 | 415 |
338 | 04611 | 405 |
339 | 04285 | 398 |
340 | 04261 | 391 |
341 | 04677 | 372 |
342 | 04216 | 365 |
343 | 04003 | 359 |
344 | 03579 | 355 |
345 | 04918 | 349 |
346 | 04768 | 346 |
347 | 04056 | 342 |
348 | 04275 | 341 |
349 | 04691 | 338 |
350 | 04231 | 334 |
351 | 04489 | 325 |
352 | 04992 | 321 |
353 | 04497 | 319 |
354 | 04779 | 310 |
355 | 04478 | 298 |
356 | 04657 | 297 |
357 | 04415 | 264 |
358 | 04490 | 262 |
359 | 04050 and 04650 | 257 |
360 | 04962 | 246 |
361 | 04675 | 242 |
362 | 04417 | 233 |
363 | 04733 | 232 |
364 | 04855 | 229 |
365 | 04413 | 226 |
366 | 04485 | 202 |
367 | 04624 | 196 |
368 | 04451 | 195 |
369 | 04936 and 04226 | 191 |
370 | 04673 and 04669 | 183 |
371 | 04237 | 179 |
372 | 04408 | 172 |
373 | 04492 | 168 |
374 | 04006 | 163 |
375 | 04558 | 158 |
376 | 04637 | 151 |
377 | 04491 | 141 |
378 | 04613 | 123 |
379 | 04964 | 119 |
380 | 04286 | 112 |
381 | 04925 | 105 |
382 | 04686 | 89 |
383 | 04683 | 86 |
384 | 04228, 04109, and 04642 | 83 |
385 | 04926 | 81 |
386 | 04625, 04629, and 03911 | 72 |
387 | 04646 | 71 |
388 | 04851 and 04343 | 67 |
389 | 04575 | 65 |
390 | 04057 | 64 |
391 | 04234 | 60 |
392 | 04944 | 57 |
393 | 04764 | 56 |
394 | 04852 | 52 |
395 | 04635 | 45 |
396 | 04541 | 43 |
397 | 04985 | 38 |
398 | 04227 | 36 |
399 | 04267 | 29 |
400 | 04645 | 27 |
401 | 04933 | 24 |
402 | 04454 | 20 |
403 | 04431 | 19 |
404 | 04019 | 14 |
405 | 04442 | 11 |
406 | 04741 | 3 |
United States Census Bureau. B01001 SEX BY AGE, 2017 American Community Survey 5-Year Estimates. U.S. Census Bureau, American Community Survey Office. Web. 6 December 2018. http://www.census.gov/. |