Below are 419 Maine zip codes sorted by population from largest to smallest. The population data are from the 2021 American Community Survey.
Sure, you can copy this list right into your favorite spreadsheet tool. Or save yourself formatting headaches and grab the latest Maine zip code population data as a ready-to-use Excel™ file below. It's time to stop searching and start digging into data!
Rank | Zip Code | Population |
---|---|---|
1 | 04401 | 44,184 |
2 | 04240 | 36,615 |
3 | 04103 | 32,011 |
4 | 04106 | 26,646 |
5 | 04901 | 26,467 |
6 | 04330 | 26,271 |
7 | 04005 | 24,462 |
8 | 04210 | 23,790 |
9 | 04074 | 21,639 |
10 | 04011 | 21,589 |
11 | 04072 | 20,203 |
12 | 04092 | 20,074 |
13 | 04062 | 18,438 |
14 | 04038 | 18,114 |
15 | 04101 | 17,816 |
16 | 04102 | 17,174 |
17 | 04073 | 17,114 |
18 | 04605 | 14,201 |
19 | 04105 | 12,221 |
20 | 04345 | 12,163 |
21 | 04043 | 11,466 |
22 | 04530 | 11,344 |
23 | 04090 | 11,156 |
24 | 03909 | 10,982 |
25 | 04976 | 10,129 |
26 | 04730 | 10,086 |
27 | 04938 | 9,728 |
28 | 04412 | 9,606 |
29 | 04107 | 9,448 |
30 | 04086 | 9,431 |
31 | 04468 | 9,245 |
32 | 04444 | 9,189 |
33 | 04736 | 9,021 |
34 | 04915 | 8,979 |
35 | 04096 | 8,903 |
36 | 04769 | 8,859 |
37 | 04032 | 8,622 |
38 | 04473 | 8,403 |
39 | 04064 | 8,333 |
40 | 04093 | 8,332 |
41 | 03904 | 8,108 |
42 | 03901 | 7,891 |
43 | 04046 | 7,860 |
44 | 04039 | 7,773 |
45 | 04002 | 7,582 |
46 | 03908 | 7,443 |
47 | 04084 | 7,396 |
48 | 04963 | 7,274 |
49 | 04841 | 6,977 |
50 | 04280 | 6,804 |
51 | 03903 | 6,725 |
52 | 04021 | 6,555 |
53 | 04027 | 6,437 |
54 | 04937 | 6,381 |
55 | 04270 | 6,248 |
56 | 04364 | 6,103 |
57 | 04274 | 5,880 |
58 | 04282 | 5,864 |
59 | 04276 | 5,846 |
60 | 04457 | 5,709 |
61 | 04260 | 5,668 |
62 | 04416 | 5,585 |
63 | 04281 | 5,180 |
64 | 04843 | 5,175 |
65 | 04572 | 5,135 |
66 | 04009 | 5,118 |
67 | 04609 | 5,098 |
68 | 04268 | 5,075 |
69 | 04252 | 5,056 |
70 | 04071 | 4,990 |
71 | 03906 | 4,950 |
72 | 04429 | 4,875 |
73 | 04864 | 4,812 |
74 | 04426 | 4,733 |
75 | 04743 | 4,724 |
76 | 04950 | 4,711 |
77 | 04042 | 4,707 |
78 | 04083 | 4,698 |
79 | 04239 | 4,661 |
80 | 04578 | 4,596 |
81 | 04250 | 4,532 |
82 | 04462 | 4,517 |
83 | 04989 | 4,475 |
84 | 04236 | 4,403 |
85 | 04358 | 4,351 |
86 | 04862 | 4,218 |
87 | 04930 | 4,186 |
88 | 04222 | 4,170 |
89 | 04079 | 4,146 |
90 | 04957 | 4,109 |
91 | 04097 | 4,037 |
92 | 04294 | 3,954 |
93 | 04967 | 3,916 |
94 | 04055 | 3,911 |
95 | 04049 | 3,883 |
96 | 04496 | 3,845 |
97 TIE | 04849 | 3,827 |
97 TIE | 04037 | 3,827 |
99 | 04474 | 3,775 |
100 | 04015 | 3,643 |
101 | 04856 | 3,615 |
102 | 04350 | 3,587 |
103 | 04357 | 3,503 |
104 | 04428 | 3,496 |
105 | 04220 | 3,486 |
106 | 04348 | 3,417 |
107 | 04927 | 3,368 |
108 | 04654 | 3,355 |
109 | 04742 | 3,302 |
110 | 04217 | 3,280 |
111 | 04259 | 3,279 |
112 | 04756 | 3,240 |
113 | 04917 | 3,218 |
114 | 04048 | 3,169 |
115 | 04287 | 3,147 |
116 | 04953 | 3,129 |
117 | 04061 | 3,120 |
118 | 04256 | 3,109 |
119 | 04254 | 3,089 |
120 | 04579 | 3,088 |
121 | 04469 | 3,078 |
122 | 04461 | 3,052 |
123 | 04008 | 3,042 |
124 | 04619 | 3,010 |
125 | 04344 | 2,987 |
126 | 04040 | 2,952 |
127 | 04076 | 2,930 |
128 | 04456 | 2,909 |
129 | 04427 | 2,878 |
130 | 04419 | 2,838 |
131 | 04463 | 2,830 |
132 | 04614 | 2,796 |
133 | 04085 | 2,787 |
134 | 04258 | 2,766 |
135 | 04861 | 2,753 |
136 | 04257 | 2,739 |
137 | 04224 | 2,675 |
138 | 04974 | 2,650 |
139 | 04363 | 2,627 |
140 | 04757 | 2,607 |
141 | 04001 | 2,599 |
142 | 04981 | 2,590 |
143 | 04355 | 2,587 |
144 | 04087 | 2,553 |
145 | 04347 | 2,542 |
146 | 04640 | 2,472 |
147 | 04263 | 2,427 |
148 | 04351 | 2,412 |
149 | 04924 | 2,374 |
150 | 04910 | 2,331 |
151 | 03902 | 2,262 |
152 | 04694 | 2,256 |
153 | 04353 | 2,251 |
154 | 04030 | 2,247 |
155 | 04965 | 2,226 |
156 | 04543 | 2,221 |
157 | 04986 | 2,209 |
158 | 04634 | 2,115 |
159 | 04750 | 2,110 |
160 | 04988 | 2,089 |
161 | 04443 | 2,080 |
162 | 04562 | 2,038 |
163 | 04289 | 2,017 |
164 | 04928 | 1,990 |
165 | 04958 | 1,988 |
166 | 04785 | 1,936 |
167 | 04472 | 1,935 |
168 | 04029 | 1,930 |
169 | 03905 | 1,898 |
170 | 04342 | 1,883 |
171 | 04253 | 1,873 |
172 | 04971 | 1,863 |
173 TIE | 04668 | 1,861 |
173 TIE | 04627 | 1,861 |
175 | 04493 | 1,848 |
176 | 04952 | 1,839 |
177 | 04684 | 1,831 |
178 | 04553 | 1,804 |
179 | 04911 | 1,783 |
180 | 04110 | 1,777 |
181 | 04538 | 1,772 |
182 | 04020 | 1,758 |
183 | 04418 | 1,745 |
184 | 04941 | 1,740 |
185 | 04847 | 1,730 |
186 | 04786 | 1,718 |
187 | 04441 | 1,689 |
188 | 04047 | 1,686 |
189 | 04041 | 1,674 |
190 | 04010 | 1,658 |
191 | 04411 | 1,657 |
192 | 04574 | 1,653 |
193 | 04943 | 1,649 |
194 | 04920 | 1,630 |
195 | 04966 | 1,629 |
196 | 04095 | 1,617 |
197 | 04352 | 1,613 |
198 | 04346 | 1,595 |
199 | 04290 | 1,590 |
200 | 04860 | 1,588 |
201 | 04921 | 1,587 |
202 | 04430 | 1,581 |
203 | 04069 | 1,565 |
204 | 04947 | 1,559 |
205 | 04555 | 1,541 |
206 | 04679 | 1,535 |
207 | 04732 | 1,534 |
208 | 04970 | 1,510 |
209 | 04068 | 1,469 |
210 | 04537 | 1,464 |
211 | 04414 | 1,456 |
212 TIE | 04983 | 1,454 |
212 TIE | 04740 | 1,454 |
214 TIE | 04539 | 1,450 |
214 TIE | 04854 | 1,450 |
216 | 04450 | 1,441 |
217 | 04664 | 1,431 |
218 | 04652 | 1,421 |
219 | 04448 | 1,418 |
220 | 04354 | 1,408 |
221 | 04667 | 1,406 |
222 | 04563 | 1,395 |
223 | 04955 | 1,393 |
224 | 04758 | 1,374 |
225 | 04747 | 1,372 |
226 | 04973 | 1,350 |
227 | 04858 | 1,347 |
228 | 04460 | 1,340 |
229 | 04238 | 1,324 |
230 TIE | 04658 | 1,323 |
230 TIE | 04479 | 1,323 |
232 | 04051 | 1,321 |
233 | 04666 | 1,316 |
234 | 04630 | 1,307 |
235 | 04219 | 1,298 |
236 | 04680 | 1,297 |
237 | 04349 | 1,274 |
238 | 04488 | 1,271 |
239 | 04088 | 1,259 |
240 | 04556 | 1,252 |
241 | 04438 | 1,244 |
242 | 04631 | 1,226 |
243 | 04607 | 1,222 |
244 | 04932 | 1,210 |
245 | 03907 | 1,207 |
246 | 04606 | 1,204 |
247 | 04547 | 1,197 |
248 | 04649 | 1,195 |
249 | 04945 | 1,188 |
250 | 04676 | 1,186 |
251 | 04422 | 1,176 |
252 | 04969 | 1,164 |
253 | 04421 | 1,162 |
254 | 04476 | 1,144 |
255 | 04449 | 1,138 |
256 | 04022 | 1,135 |
257 | 04434 | 1,124 |
258 | 04660 | 1,118 |
259 | 04435 | 1,111 |
260 | 04951 | 1,090 |
261 | 04410 | 1,074 |
262 | 04221 | 1,059 |
263 | 04942 | 1,052 |
264 | 04765 | 1,047 |
265 | 04623 | 1,040 |
266 | 04292 | 1,024 |
267 | 04655 | 1,010 |
268 | 04284 | 1,006 |
269 | 04863 | 991 |
270 | 04987 | 975 |
271 | 04776 | 966 |
272 | 04548 | 937 |
273 | 04544 | 936 |
274 | 04780 | 935 |
275 | 04978 | 934 |
276 | 04734 | 913 |
277 | 04922 | 909 |
278 | 04772 | 896 |
279 | 04681 | 887 |
280 | 04108 | 885 |
281 | 04424 | 872 |
282 | 04622 | 867 |
283 | 04643 | 861 |
284 TIE | 04739 | 819 |
284 TIE | 04487 | 819 |
286 | 04939 | 809 |
287 | 04265 | 790 |
288 TIE | 04961 | 789 |
288 TIE | 04745 | 789 |
290 | 04984 | 782 |
291 | 04859 | 781 |
292 | 04912 | 778 |
293 | 04979 | 775 |
294 | 04091 | 769 |
295 | 04929 | 757 |
296 | 04455 | 755 |
297 | 04616 | 753 |
298 | 04956 | 745 |
299 | 04535 | 743 |
300 | 04617 | 741 |
301 | 04459 | 735 |
302 TIE | 04949 | 733 |
302 TIE | 04453 | 733 |
304 | 04406 | 722 |
305 | 04551 | 704 |
306 | 04648 | 682 |
307 TIE | 04763 | 679 |
307 TIE | 04760 | 679 |
309 | 04653 | 662 |
310 | 04216 | 657 |
311 | 04066 | 640 |
312 | 04773 | 639 |
313 | 04554 | 634 |
314 TIE | 04063 | 621 |
314 TIE | 04571 | 621 |
316 | 04255 | 618 |
317 | 04774 | 608 |
318 | 04360 | 602 |
319 | 04848 | 600 |
320 | 04671 | 595 |
321 | 04275 | 584 |
322 | 04626 | 583 |
323 | 04017 | 566 |
324 | 04787 | 560 |
325 | 04923 | 559 |
326 | 04628 | 557 |
327 | 04612 | 545 |
328 | 04024 | 544 |
329 | 04471 | 532 |
330 | 04781 | 523 |
331 | 04481 | 521 |
332 | 04662 | 520 |
333 | 04475 | 515 |
334 | 04576 | 512 |
335 | 04464 | 501 |
336 | 04564 | 495 |
337 | 04982 | 487 |
338 | 04568 | 486 |
339 | 04853 | 476 |
340 | 04693 | 474 |
341 | 04735 | 473 |
342 TIE | 04611 | 467 |
342 TIE | 04761 | 467 |
344 | 04762 | 466 |
345 TIE | 04691 | 456 |
345 TIE | 04783 | 456 |
347 | 04573 | 453 |
348 | 04685 | 436 |
349 | 04777 | 426 |
350 | 04746 | 419 |
351 | 04285 | 393 |
352 | 04495 | 392 |
353 | 04417 | 390 |
354 | 04478 | 367 |
355 | 04766 | 366 |
356 | 04768 | 364 |
357 | 04497 | 354 |
358 | 03579 | 353 |
359 | 04779 | 341 |
360 | 04657 | 310 |
361 | 04415 | 302 |
362 | 04575 | 301 |
363 | 04489 | 296 |
364 | 03911 | 294 |
365 | 04733 | 291 |
366 | 04057 | 289 |
367 TIE | 04359 | 282 |
367 TIE | 04261 | 282 |
369 | 04650 | 277 |
370 TIE | 04677 | 271 |
370 TIE | 04050 | 271 |
372 | 04855 | 262 |
373 | 04231 | 257 |
374 | 04674 | 255 |
375 | 04490 | 244 |
376 | 04624 | 231 |
377 | 04237 | 219 |
378 | 04451 | 211 |
379 | 04003 | 199 |
380 | 04992 | 191 |
381 | 04558 | 190 |
382 | 04408 | 181 |
383 | 04936 | 179 |
384 | 04485 | 174 |
385 | 04673 | 164 |
386 | 04491 | 162 |
387 | 04686 | 158 |
388 | 04964 | 140 |
389 | 04642 | 138 |
390 | 04413 | 137 |
391 | 04675 | 133 |
392 | 04109 | 130 |
393 TIE | 04852 | 124 |
393 TIE | 04669 | 124 |
395 | 04613 | 105 |
396 | 04985 | 104 |
397 | 04442 | 103 |
398 | 04056 | 96 |
399 | 04492 | 88 |
400 | 04226 | 80 |
401 | 04851 | 69 |
402 | 04646 | 66 |
403 | 04944 | 60 |
404 TIE | 04006 | 54 |
404 TIE | 04625 | 54 |
406 | 04541 | 50 |
407 | 04975 | 49 |
408 | 04019 | 47 |
409 TIE | 04926 | 43 |
409 TIE | 03910 | 43 |
411 | 04431 | 33 |
412 | 04227 | 32 |
413 | 04925 | 31 |
414 TIE | 04645 | 30 |
414 TIE | 04341 | 30 |
416 | 04267 | 27 |
417 | 04454 | 26 |
418 | 04764 | 21 |
419 | 04635 | 16 |
United States Census Bureau. B01001 SEX BY AGE, 2021 American Community Survey 5-Year Estimates. U.S. Census Bureau, American Community Survey Office. Web. 8 December 2022. http://www.census.gov/. United States Census Bureau. Annual Estimates of the Resident Population: April 1, 2020 to July 1, 2022. U.S. Census Bureau, Population Division. Web. May 2023. http://www.census.gov/. |
© Copyright 2023 Cubit Planning, Inc.